截止5月22日的一周,英国最受欢迎的旅游网站如下:
旅行社
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Thomson | www.thomson.co.uk | 8.63% | 1 |
2 | Expedia.co.uk | www.expedia.co.uk | 7.95% | 2 |
3 | Thomas Cook | www.thomascook.com | 5.59% | 3 |
4 | lastminute.com | www.lastminute.com | 5.07% | 4 |
5 | First Choice | www.firstchoice.co.uk | 2.79% | 6 |
6 | TravelRepublic.co.uk | www.travelrepublic.co.uk | 2.77% | 5 |
7 | Cheapflights.co.uk | www.cheapflights.co.uk | 2.51% | 7 |
8 | travelsupermarket.com | www.travelsupermarket.com | 2.44% | 8 |
9 | easyJet Holidays | holidays.easyjet.com | 2.17% | 10 |
10 | skyscanner | www.skyscanner.net | 2.05% | 9 |
目的地及住宿
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | tripadvisor.co.uk | www.tripadvisor.co.uk | 7.27% | 1 |
2 | Booking.com | www.booking.com | 4.55% | 2 |
3 | LateRooms.com | www.laterooms.com | 3.23% | 3 |
4 | Travelodge UK | www.travelodge.co.uk | 2.78% | 4 |
5 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 2.36% | 5 |
6 | Premier Inn | www.premierinn.com | 1.67% | 6 |
7 | InterContinental Hotels Group | www.ichotelsgroup.com | 1.48% | 7 |
8 | ukcampsite.co.uk | www.ukcampsite.co.uk | 1.45% | 8 |
9 | Hotels.com | www.hotels.com | 1.22% | 9 |
10 | Hoseasons | www.hoseasons.co.uk | 1.02% | - |
航空公司
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | easyJet.com | www.easyjet.com | 20.51% | 1 |
2 | Ryanair | www.ryanair.com | 18.66% | 2 |
3 | British Airways | www.britishairways.com | 9.18% | 3 |
4 | Flybe | www.flybe.com | 5.16% | 4 |
5 | Jet2.com | www.jet2.com | 4.64% | 5 |
6 | bmibaby | www.bmibaby.com | 3.80% | 6 |
7 | Monarch.co.uk | www.monarch.co.uk | 3.63% | 7 |
8 | Virgin atlantic | www.virgin-atlantic.com | 3.33% | 8 |
9 | British Midland Airways (bmi) | www.flybmi.com | 2.72% | 10 |
10 | Thomson Airways | flights.thomson.co.uk | 2.56% | 9 |
旅游搜索关键词
排名 | 关键词 | 点击率 | 付费搜索率 | 自然搜索率 | 上周排名 |
1 | google maps | 1.01% | 1.75% | 98.25% | 3 |
2 | easyjet | 0.98% | 32.90% | 67.10% | 1 |
3 | ryanair | 0.95% | 0.82% | 99.18% | 2 |
4 | thomas cook | 0.61% | 18.61% | 81.39% | 4 |
5 | aa route planner | 0.59% | 0.21% | 99.79% | 5 |
6 | train times | 0.43% | 2.83% | 97.17% | 6 |
7 | national rail | 0.43% | 0.46% | 99.54% | 7 |
8 | travelodge | 0.39% | 35.65% | 64.35% | 8 |
9 | thomson | 0.37% | 0.48% | 99.52% | 9 |
10 | google earth | 0.37% | 2.24% | 97.76% | 10 |
评论
未登录